Popular Scientist and their Discoveries
( प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं उनकी खोज )

किसी भी विषय की सार्थकता उसके सिद्धांत तथा वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोजों से होती है | रसायन शास्त्र मुख्यता सिद्धांतों तथा अभिक्रियाओं का विषय रहा है | प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं उनकी खोज (Popular Scientist and their Discoveries) की जानकारी होना रसायन विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है | अतः इस लेख के माध्यम से वैज्ञानिकों की खोज (Popular Scientist and their Discoveries) को सारणीबद्द किया गया है | प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है |
| S.N. | THEORY / DISCOVERIES | SCIENTIST | 
| 1. | परमाणु सिद्धांत | जॉन डाल्टन | 
| 2 | क्वांटम सिद्धांत पर आधारित परमाणु सिद्धांत | नील्स बोर | 
| 3 | परमाणु क्रमांक | मोसले | 
| 4 | आवोगाड्रो की परिकल्पना | आवोगैड्रो | 
| 5 | कृत्रिम रेडियो सक्रियता | फायरिंग क्यूरी और पैट्रिक जूलियट | 
| 6 | सक्रियण ऊर्जा | आरहेनियस | 
| 7 | ब्राउनी गति | रॉबर्ट ब्राउन | 
| 8 | उत्प्रेरण | वर्जिलियस | 
| 9 | इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति | लुई डि ब्राग्ली | 
| 10 | डोबेनियर त्रिक | डोबेनियर | 
| 11 | तनुता नियम लौकियर | ओस्टवाल्ड | 
| 12 | डायनामाइट | अलफ्रेड नोबेल | 
| 13 | इलेक्ट्रॉन | जे जे थॉमसन | 
| 14 | स्वर्ण संख्या | जिगमंडी | 
| 15 | गन पाउडर | रोजर बेकान | 
| 16 | समूह विस्थापन नियम | फायंस ,रसेल ,सोडी | 
| 17 | हुण्ड का अधिकतम बहुलता का नियम | हुण्ड | 
| 18 | हेंस का नियम | हेंस | 
| 19 | हीलियम | फ्रेंकलेंड और लौकियर | 
| 20 | हाइड्रोजन गैस | केवेंडिस | 
| 21 | अक्रिय गैस | रैमजे | 
| 22 | स्थिर अनुपात का नियम | प्राउस्ट | 
| 23 | गुणित अनुपात का नियम | डाल्टन | 
| 24 | व्यत्क्रम अनुपात का नियम | रिकटर | 
| 25 | गैसीय आयतनों का नियम | गै-लुसाक | 
| 26 | आंशिक दाब का नियम | डाल्टन | 
| 27 | गैसों का विसरण नियम | ग्राहम | 
| 28 | आंशिक दाब का नियम | डाल्टन | 
| 29 | अष्टक नियम | न्यूलैंड | 
| 30 | द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम | गुलबर्ग तथा बाजे | 
| 31 | ला-शातेलिए सिद्धांत | ला-शातेलिए | 
| 32 | विद्युत अपघटन के नियम | फैराडे | 
| 33 | द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण | अल्बर्ट आइंस्टीन | 
| 34 | द्रव्यमान स्पेक्ट्रम | ऑस्टन | 
| 35 | द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ | ऑस्टन | 
| 36 | अणु | आवोगैड्रो | 
| 37 | अणु | आवोगैड्रो | 
| 38 | आधुनिक आवर्त नियम | मोसले | 
| 39 | अम्ल क्षारक की आधुनिक अवधारणा | ब्रोस्टेंट और लॉरी | 
| 40 | आवर्त नियम तथा वर्गीकरण | मेंडलीफ | 
| 41 | पीएच स्केल | सोरेनसन | 
| 42 | प्लास्टिक | पार्कस | 
| 43 | दर्पण समावयवता | वांट हॉफ | 
| 44 | ऑक्सीजन गैस | प्रिस्टले | 
| 45 | नायलॉन | वैलेस कैरोथर्स | 
| 46 | ऋण मेसॉन | कार्ल एंडरसन | 
| 47 | न्यूट्रॉन | जेम्स चैडविक | 
| 48 | न्यूट्रिनो | विल्सन | 
| 49 | मेसॉन सिद्धांत | एच .युकावा | 
| 50 | स्टील का निर्माण | बेसेमर | 
| 51 | इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति | डेविसन | 
| 52. | प्रकाश विद्युत प्रभाव | अल्बर्ट आइंस्टीन | 
| 53 | अपवर्जन सिद्धांत | पाउली | 
| 54 | प्रोटॉन गोल्डस्टिन | प्रोटॉन गोल्डस्टिन | 
| 55 | पॉजिट्रॉन विल्सन | पॉजिट्रॉन विल्सन | 
| 56 | धन मेसॉन कार्ल एंडरसन | कार्ल एंडरसन | 
| 57 | कोणीय संवेग का क्वानटमीकरण ( प्रायोगिक प्रमाण ) | स्टर्न गर्ळेच | 
| 58 | रेडियम | मेरी तथा पियरे क्यूरी | 
| 59 | रेडियो सक्रियता | हेनरी बैकुरल | 
| 60 | रबर ( वल्कनीकृत ) | चार्ल्स गुडियर | 
| 61. | रबर (जल सह ) | चार्ल्स मैकिनटोश | 
| 62 | स्टेनलेस स्टील | हैरी ब्रेयरले | 
| 63 | सल्फर | फ्रास | 
| 64 | अमोनिया का संश्लेषण | हेबर | 
| 65 | हाइड्रोकार्बनों का संश्लेषण | कोल्बे | 
| 66 | यूरिया का संश्लेषण | व्होलर | 
| 67 | उच्च एल्केनो का संश्लेषण | वुर्ट्ज़ | 
| 68 | टेरिलीन | जे व्हीनफील्ड ,जे .डिक्सॉन | 
| 69 | आयनन का सिद्धांत | आरहीनियस | 
| 70 | संकरण का सिद्धांत | एल . पाउलिंग | 
| 71 | विद्युत संयोजकता का सिद्धांत | कोसेल | 
| 72 | सह संयोजकता का सिद्धांत | जी .ऍन .लुइस | 
| 73 | ट्रांस यूरेनियम तत्व | सिबोंग | 
| 74 | सापेक्षता का सिद्धांत | अल्बर्ट आइंस्टीन | 
| 75 | अनिश्चितता का सिद्धांत | वर्नर हाइजेनबर्ग | 
| 76 | परासरण दाब का सिद्धांत | बर्कले | 
| 77 | आर डी एक्स | हैनिंग | 
| 78 | श्रोडिंगर समीकरण | इरविन श्रोडिंगर | 
यह आलेख आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि बेहतर से बेहतर सामग्री आपके लिए प्रस्तुत की जा सके | साथ ही biology की सामग्री के लिए www.biologyextra.com पर भी विजिट कर सकते हैं |
Support authors and subscribe to content
This is premium stuff. Subscribe to read the entire article.
	    	
    	
							